Vous souhaitez vous isoler du groupe ou conduire une réunion en petit comité ? L’un de vos clients est de passage en ville, et vous souhaitez le recevoir dans un endroit qui favorisera la qualité de vos échanges ? Lieu de travail et de détente à Toulouse, le Petit Salon vous offre l’intimité d’un salon particulier et les prestations complètes et sur-mesure du Meeting Lab.
Comparatif des salles
Petit salon | Salle Verte | Salle Violette | Salle Orange | Salles Verte+ Violette réunies | Auditorium | Salle à manger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 20 m2 | 30 m2 | 30 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 70 m2 | 95 m2 |
Lumière du jour | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Salle en U | / | 15 pers. | 15 pers. | 24 pers. | 34 pers. | 22 pers. | 36 pers. |
Conférence | / | 16 pers. | 16 pers. | 22 pers. | 34 pers. | 20 pers. | / |
Théâtre | / | 28 pers. | 28 pers. | 54 pers. | 63 pers. | 85 pers. | 85 pers. |
Classe | / | 18 pers. | 18 pers. | 48 pers. | 48 pers. | 56 pers. | 75 pers. |
Ilôts | 5 pers. | 16 pers. | 16 pers. | 32 pers. | 40 pers. | 36 pers. | 60 pers. |
Le petit salon est équipé de :
Ecrans Full HD 55 pouces
Mobilier élégant et cosy
Téléphone
Domotique : système Crestron
WiFi sécurisé
Système de visio conférence
Pieuvre téléphonique
Bibliothèque
Inclus dans votre location
L’accès à l’espace scan / imprimante / photocopieuse
Votre réservation inclut automatiquement l’accès à une imprimante et
photocopieuse couleur, un scanner et un fax.

Inclus dans votre location
L’accès à l’espace pause gourmande
Situé sur le palier du 1er étage, a proximité du Petit Salon, cet espace vous est accessible de façon illimité.
Vous y trouverez des boissons fraiches et chaudes, des friandises, des fruits de saison et des fruits secs disponibles toute la journée.
C’est ici que vous retrouverez les « pauses gourmandes » en milieu de matinée ou à l’heure du goûter.

Tarif
La location de votre salle, ses équipements et services sont tous inclus dans nos différents forfaits.
Plans et comparatif des espaces
Comparatif des salles
Petit salon | Salle Verte | Salle Violette | Salle Orange | Salles Verte+ Violette réunies | Auditorium | Salle à manger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 20 m2 | 30 m2 | 30 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 70 m2 | 95 m2 |
Lumière du jour | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Salle en U | / | 15 pers. | 15 pers. | 24 pers. | 34 pers. | 22 pers. | 36 pers. |
Conférence | / | 16 pers. | 16 pers. | 22 pers. | 34 pers. | 20 pers. | / |
Théâtre | / | 28 pers. | 28 pers. | 54 pers. | 63 pers. | 85 pers. | 85 pers. |
Classe | / | 18 pers. | 18 pers. | 48 pers. | 48 pers. | 56 pers. | 75 pers. |
Ilôts | 5 pers. | 16 pers. | 16 pers. | 32 pers. | 40 pers. | 36 pers. | 60 pers. |
On behalf of all the management team, I want to thank you for your warm welcome to this outstanding venue, which enabled us to work in such a pleasant environment.
You never ceased to indulge us.